| o melhor site de esportes:www.globoesporte.com |
titulos de equipes do brasileirão
| 5 (1977, 1986, 1991, 2006 e 2007) | 5 (1971, 1973, 1981, 1989 e 1990) | |
| 5 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992) | 0 | |
| 4 (1990, 1998, 1999 e 2005) | 3 (1976, 1994 e 2002) | |
| 4 (1972, 1973, 1993 e 1994) | 2 (1978 e 1997) | |
| 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) | 2 (1979 e 1984) | |
| 3 (1975, 1976 e 1979) | 4 (1987*, 1988, 2005 e 2006) | |
| 2 (2002 e 2004) | 4 (1983, 1995, 2003 e 2007) | |
| 2 (1981 e 1996) | 1 (1982) | |
| 1 (1971) | 3 (1977, 1980 e 1999) | |
| 1 (2003) | 3 (1974, 1975 e 1998) | |
| 1 (1995) | 2 (1972 e 1992) | |
| 1 (1978) | 2 (1986 e 1987) | |
| 1 (2001) | 1 (2004) | |
| 1 (1988) | 0 | |
| 1 (1985) | 0 | |
| 1 (1984) | 0 | |
| 1 (1987) | 0 | |
| 0 | 2 (2000 e 2001) | |
| 0 | 1 (1985) | |
| 0 | 1 (1991) | |
| 0 | 1 (1996) | |
| 0 | 1 (1993) |
| 16 | 20 | |
| 11 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 |
O torneio é organizado, atualmente, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e dá acesso ao seu campeão, vice-campeão, terceiro e quarto colocados à Taça Libertadores da América. Uma das características do Campeonato Brasileiro foi a falta de uma padronização no sistema de disputa, que mudava a cada ano, assim como as regras e o número de participantes. Após ter sido aprovado no Congresso Nacional o "Código do Torcedor", a CBF fez um planejamento que visava a organizar o confuso calendário do futebol nacional. Reduziu o tempo disponível para as competições estaduais e adotou o sistema de turno e returno como forma de disputa. Como esse sistema exige muito tempo do calendário, também foi reduzido o número de competidores em 2004, que eram 24, para 22 em 2005 e vinte em 2006, tanto na Série A (primeira divisão) como na Série B (segunda divisão). Para a Série C, continua o sistema de eliminatórias regionais até as últimas fases, para que times pequenos e com baixo orçamento tenham chance de competir. A partir de 2009, a Série C passará a contar com 20 clubes e terá o mesmo formato das Séries A e B. Será criada uma nova divisão, a Série D, que terá 40 equipes e será disputada por equipes classificadas em seus campeonatos estaduais.
| Ano | Artilheiro | Gols |
|---|---|---|
| 1971 | Dadá Maravilha | 15 |
| 1972 | Dadá Maravilha | 17 |
| Pedro Rocha | ||
| 1973 | Ramón | 21 |
| 1974 | Roberto Dinamite | 16 |
| 1975 | Flávio | 16 |
| 1976 | Dadá Maravilha | 16 |
| 1977 | Reinaldo | 28 |
| 1978 | Paulinho | 19 |
| 1979 | César[1] | 13 |
| 1980 | Zico | 21 |
| 1981 | Nunes | 16 |
| 1982 | Serginho Chulapa | 20 |
| Zico | ||
| 1983 | Serginho Chulapa | 22 |
| 1984 | Roberto Dinamite | 16 |
| 1985 | Edmar | 20 |
| 1986 | Careca | 25 |
| 1987 | Müller | 10 |
| 1988 | Nílson | 15 |
| 1989 | Túlio Maravilha | 11 |
| 1990 | Charles | 11 |
| 1991 | Paulinho McLaren | 15 |
| 1992 | Bebeto | 18 |
| 1993 | Guga | 15 |
| 1994 | Amoroso | 19 |
| Túlio Maravilha | ||
| 1995 | Túlio Maravilha | 23 |
| 1996 | Paulo Nunes | 16 |
| Renaldo | ||
| 1997 | Edmundo | 29 |
| 1998 | Viola | 21 |
| 1999 | Guilherme | 28 |
| 2000 | Dill | 20 |
| Magno Alves | ||
| Romário | ||
| 2001 | Romário | 21 |
| 2002 | Luís Fabiano | 19 |
| Rodrigo Fabri | ||
| 2003 | Dimba | 30 |
| 2004 | Washington | 34 |
| 2005 | Romário | 22 |
| 2006 | Souza | 17 |
| 2007 | 20 gols |
Clube ![]() | Títulos ![]() | Vices ![]() |
|---|---|---|
| 5 (1977, 1986, 1991, 2006 e 2007) | 5 (1971, 1973, 1981, 1989 e 1990) | |
| 5 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992) | 0 | |
| 4 (1990, 1998, 1999 e 2005) | 3 (1976, 1994 e 2002) | |
| 4 (1972, 1973, 1993 e 1994) | 2 (1978 e 1997) | |
| 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) | 2 (1979 e 1984) | |
| 3 (1975, 1976 e 1979) | 4 (1987*, 1988, 2005 e 2006) | |
| 2 (2002 e 2004) | 4 (1983, 1995, 2003 e 2007) | |
| 2 (1981 e 1996) | 1 (1982) | |
| 1 (1971) | 3 (1977, 1980 e 1999) | |
| 1 (2003) | 3 (1974, 1975 e 1998) | |
| 1 (1995) | 2 (1972 e 1992) | |
| 1 (1978) | 2 (1986 e 1987) | |
| 1 (2001) | 1 (2004) | |
| 1 (1988) | 0 | |
| 1 (1985) | 0 | |
| 1 (1984) | 0 | |
| 1 (1987) | 0 | |
| 0 | 2 (2000 e 2001) | |
| 0 | 1 (1985) | |
| 0 | 1 (1991) | |
| 0 | 1 (1996) | |
| 0 | 1 (1993) |
| 5 (1977, 1986, 1991, 2006 e 2007) | 5 (1971, 1973, 1981, 1989 e 1990) | |
| 5 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992) | 0 | |
| 4 (1990, 1998, 1999 e 2005) | 3 (1976, 1994 e 2002) | |
| 4 (1972, 1973, 1993 e 1994) | 2 (1978 e 1997) | |
| 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) | 2 (1979 e 1984) | |
| 3 (1975, 1976 e 1979) | 4 (1987*, 1988, 2005 e 2006) | |
| 2 (2002 e 2004) | 4 (1983, 1995, 2003 e 2007) | |
| 2 (1981 e 1996) | 1 (1982) | |
| 1 (1971) | 3 (1977, 1980 e 1999) | |
| 1 (2003) | 3 (1974, 1975 e 1998) | |
| 1 (1995) | 2 (1972 e 1992) | |
| 1 (1978) | 2 (1986 e 1987) | |
| 1 (2001) | 1 (2004) | |
| 1 (1988) | 0 | |
| 1 (1985) | 0 | |
| 1 (1984) | 0 | |
| 1 (1987) | 0 | |
| 0 | 2 (2000 e 2001) | |
| 0 | 1 (1985) | |
| 0 | 1 (1991) | |
| 0 | 1 (1996) | |
| 0 | 1 (1993 |
John Rackham serviu sob o comando do notório pirata Charles vane Os serviços de Rackham duraram até um dia em que Vane recusou-se a engajar em batalha um veleiro francês. Graças à recusa de Charles Vane, sua tripulação resolveu fazer um motim, e foi nomeado Rackham como novo capitão. Logo após ser nomeado como capitão, Rackham atacou o veleiro francês, e o derrotou – tudo isso enquanto estava fortemente intoxicado graças a grande quantidade de rum que consumiu naquele dia.
Depois disso, Rackham decidiu aceitar uma oferta de “Perdão Real”, e navegou para a costa de New Providence. Durante esse tempo, Rackham conheceu e se apaixonou por uma mulher casada chamada anne bonne. Rackham encantou-se com Anne e gastou grande parte de suas pilhagens com ela. Ele então se juntou à tripulação do Capitão Burgess, um pirata que virou corsário que atravessava o Caribe na busca de navios espanhóis.
Quando o caso entre Rackham e Anne Bonny tornou-se público, o Governador de New Providence ameaçou chicotear Anne por adultério. Ao invés de deixar Anne para trás para ser castigada, o casal resolveu reunir uma tripulação e roubar um veleiro. Temendo que a tripulação se recusasse a navegar ao lado de uma mulher, Anne vestiu-se como homem e tomou o nome de Adam Bonny. Ela se tornou um membro respeitado da tripulação, e lutou ao lado de seus companheiros em numerosos ataques bem sucedidos.